Specijalistički stručni studij – protetika, ortotika i robotika u fizioterapija zamišljen je kao nastavak preddiplomskog stručnog studija fizioterapije koji se na našoj visokoj školi izvodi od od ak. g. 2018./2019. Studij protetike, ortotike i robotike je novum u hrvatskom visokoobrazovanju, ali i šire.
Općenito o studiju
- trajanje studija: 4 semestra (2 akademske godine)
- 120 ECTS boda
- naziv diplomirani fizioterapeut (stručni studij)
- 22 (+1 – diplomski rad) obavezna i 6 izbornih predmeta
Uvjeti upisa i način upisa
- Završen preddiplomski studij fizioterapije,
- Znanje stranog jezika (engleski ili njemački jezik),
- Prosjek ocjena na preddiplomskom studiju iznad 3.5,
- Uz preporuku nastavnika može biti i niži prosjek ocjena, do minimalno 3.0.
Prijave kandidata bit će moguće po objavi Natječaja za upis. Odabir kandidata će se vršiti formiranjem razredbenog postupka tijekom kojega će se transparentno odabrati najbolji kandidati s najvišim prosjekom ocjena na stručnom studiju.
Kompetencije po završetku studija
Nakon završetka studija studenti će biti kompetentni organizirati, analizirati i istraživati modele primjene fizioterapije unutar protetičke i ortotičke opskrbe pacijenta, te primjene robota u svrhu liječenja.
Time su osposobljeni za samostalan rad u zdravstvenim ustanovama, zdravstveno rehabilitacijskim centrima, visokoškolskim ustanovama, u objektima zdravstvenog turizma, kao i u stručnim i zdravstvenim projektima i istraživanjima iz oblasti fizioterapije, protetike, ortotike i robotike.
Mjesta održavanja nastave
Visoka škola Ivanić-Grad
Specijalna Bolnica Naftalan
Neuropsihijatrijska bolnica Ivan Barbot u Popovači
Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak
Klinički bolnički centar Zagreb
Poliklinika Sveta Nedjelja
Opis progama
- semestar
| Naziv predmeta | Predavanja | Seminari | Vježbe | ECTS |
| Specijalne teme iz bioetike | 15 | 30 | 0 | 4 |
| Specijalna poglavlja u biomehanici | 30 | 0 | 15 | 6 |
| Kemija s tehnologijom izrade materijala | 30 | 15 | 0 | 6 |
| Protetika i ortotika | 15 | 15 | 15 | 6 |
| Kineziološka priprema sportaša s invaliditetom | 15 | 15 | 30 | 6 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 0 | 30 | 0 |
- semestar
| Naziv predmeta | Predavanja | Seminari | Vježbe | ECTS |
| Informatička podrška u protetici, ortotici i robotici | 30 | 0 | 30 | 6 |
| Fizioterapijska procjena u protetici i ortotici | 15 | 0 | 30 | 5 |
| Fizioterapijska procjena u robotici | 15 | 30 | 30 | 5 |
| Protetička i ortotička pomagala | 15 | 0 | 15 | 4 |
| Klinička praksa I | 0 | 0 | 90 | 8 |
| Izborni kolegij | ||||
| Biomehatronika | 15 | 15 | 0 | 3 |
| Motorička kontrola osoba s invaliditetom | 15 | 0 | 15 | 3 |
| Engleski jezik/Njemački jezik | 30 | 3 |
- semestar
| Naziv predmeta | Predavanja | Seminari | Vježbe | ECTS |
| Metodologija pisanja znanstvenog rada | 30 | 30 | 0 | 5 |
| Klinička praksa II | 0 | 0 | 120 | 8 |
| Rehabilitacijske smjernice za amputirane osobe | 30 | 0 | 15 | 5 |
| Rehabilitacijske smjernice za osobe s orototičkim pomagalima | 15 | 15 | 0 | 3 |
| Robotika trupa | 30 | 15 | 0 | 4 |
| Robotika gornjih ekstremiteta | 15 | 30 | 0 | 4 |
- semestar
| Naziv predmeta | Predavanja | Seminari | Vježbe | ECTS |
| Klinička praksa III | 0 | 0 | 90 | 7 |
| Primjena robotike u rehabilitaciji donjih ekstremiteta | 15 | 30 | 0 | 3 |
| Izrada i obrana diplomskog rada | 0 | 0 | 90 | 7 |
| Robotika u dječjoj rehabilitaciji | 30 | 0 | 15 | 4 |
| Robotika neuroloških bolesnika | 15 | 30 | 0 | 3 |
| Robotika ortopedskih i traumatoloških bolesnika | 15 | 0 | 15 | 2 |
| Izborni kolegij | ||||
| Profesionalna rehabilitacija | 15 | 15 | 0 | 3 |
| Pedobarografija | 15 | 15 | 0 | 3 |
| Ergonomija protetike i ortotike | 15 | 15 | 0 | 3 |


